当前位置: 法甲直播 > 足球直播 > 英女冠积分

英女冠积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伦敦城雌狮女足 13/4/3 38/17 43 20/10/10
2 伯明翰城女足 12/5/3 34/15 41 20/10/10
3 查尔顿竞技女足 10/7/3 38/21 37 20/10/10
4 达勒姆女足 11/3/6 35/27 36 20/10/10
5 纽卡斯尔联女足 9/7/4 38/24 34 20/10/10
6 布里斯托尔城女足 8/6/6 34/24 30 20/10/10
7 桑德兰女足 9/3/8 30/34 30 20/10/10
8 南安普顿女足 5/6/9 22/25 21 20/10/10
9 朴茨茅斯女足 3/4/13 16/48 13 20/10/10
10 布莱克本女足 3/3/14 16/41 12 20/10/10
11 谢菲联女足 1/4/15 12/37 7 20/10/10

友情链接:

法甲直播网是一个专业的直播吧网站,主要提供高清法甲免费直播吧、足球直播、NBA免费直播、英超直播、欧洲杯直播、世界杯直播、中超直播、体育直播,山猫直播以最全最高清信号,打造最好体育直播吧!

法甲直播 版权所有 2008-2022

本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。如有侵权,请及时联系法甲直播,我们会在第一时间删除!

NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯