常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德巴林 | 17 | 1 | 94% | - | 89.61 | 66.33 |
2 | 阿尔乌拉 | 16 | 2 | 89% | - | 102.78 | 75.33 |
3 | 吉达国民 | 15 | 3 | 83% | - | 94.33 | 72.44 |
4 | 利雅得胜利 | 11 | 7 | 61% | - | 93.61 | 84.06 |
5 | 阿尔法斯 | 8 | 10 | 44% | - | 78.28 | 84.22 |
6 | 阿尔卡利杰 | 7 | 11 | 39% | - | 70.44 | 76 |
7 | 阿尔萨拉姆 | 6 | 12 | 33% | - | 76.56 | 84.5 |
8 | 萨法 | 5 | 13 | 28% | - | 73 | 87.39 |
10 | 胡瓦伊德利亚 | 2 | 16 | 11% | - | 69.67 | 87.28 |
友情链接:
法甲直播网是一个专业的直播吧网站,主要提供高清法甲免费直播吧、足球直播、NBA免费直播、英超直播、欧洲杯直播、世界杯直播、中超直播、体育直播,山猫直播以最全最高清信号,打造最好体育直播吧!
法甲直播 版权所有 2008-2022
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。如有侵权,请及时联系法甲直播,我们会在第一时间删除!