常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 24 | 10 | 71% | - | 86.5 | 81.5 |
2 | 费内巴切 | 23 | 11 | 68% | - | 83.2 | 81.2 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 22 | 12 | 65% | - | 87.9 | 83.6 |
4 | 摩纳哥 | 21 | 13 | 62% | - | 85.7 | 82.4 |
5 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 59% | - | 87.2 | 83.4 |
6 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20 | 14 | 59% | - | 86.5 | 82 |
7 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 59% | - | 84.4 | 82.3 |
8 | 巴黎 | 19 | 15 | 56% | - | 86.5 | 85.6 |
9 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 15 | 56% | - | 87.2 | 87.8 |
10 | 贝尔格莱德红星 | 18 | 16 | 53% | - | 81.6 | 79.8 |
11 | 米兰奥林匹亚 | 17 | 17 | 50% | - | 85.2 | 86.3 |
12 | 贝尔格莱德游击 | 16 | 18 | 47% | - | 81.8 | 80.1 |
13 | 萨拉基利斯 | 15 | 19 | 44% | - | 77.2 | 78.5 |
14 | 巴斯克尼亚 | 14 | 20 | 41% | - | 82.2 | 83.2 |
15 | 里昂维勒班 | 13 | 21 | 38% | - | 80.6 | 85.2 |
16 | 特拉维夫马卡比 | 11 | 23 | 32% | - | 85.9 | 89.8 |
17 | 博洛尼亚 | 9 | 25 | 27% | - | 78.9 | 83.4 |
18 | ALBA柏林 | 5 | 29 | 15% | - | 77.8 | 90.4 |
友情链接:
法甲直播网是一个专业的直播吧网站,主要提供高清法甲免费直播吧、足球直播、NBA免费直播、英超直播、欧洲杯直播、世界杯直播、中超直播、体育直播,山猫直播以最全最高清信号,打造最好体育直播吧!
法甲直播 版权所有 2008-2022
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。如有侵权,请及时联系法甲直播,我们会在第一时间删除!