A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾电信TNT | 8 | 2 | 80% | - | 94.5 | 87 |
2 | 博尔特斯 | 7 | 3 | 70% | - | 102 | 93.8 |
3 | 汇众光纤 | 6 | 4 | 60% | - | 100.5 | 102.1 |
4 | 麦诺尼亚热点 | 5 | 5 | 50% | - | 95.7 | 92.4 |
5 | 北港巴塘码头 | 3 | 7 | 30% | - | 104.4 | 105.4 |
6 | 泰丰吉普 | 1 | 9 | 10% | - | 94.1 | 110.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉斯图阴阳天 | 7 | 3 | 70% | - | 112.2 | 107.4 |
2 | 生力啤 | 6 | 4 | 60% | - | 115.7 | 110.3 |
3 | 基尼巴国王 | 6 | 4 | 60% | - | 101.8 | 99.2 |
4 | 公路勇士 | 5 | 5 | 50% | - | 104.6 | 106.3 |
5 | 黑水博辛 | 5 | 5 | 50% | - | 108.2 | 108.3 |
6 | 凤凰燃料大师 | 1 | 9 | 10% | - | 104.1 | 115.1 |
友情链接:
法甲直播网是一个专业的直播吧网站,主要提供高清法甲免费直播吧、足球直播、NBA免费直播、英超直播、欧洲杯直播、世界杯直播、中超直播、体育直播,山猫直播以最全最高清信号,打造最好体育直播吧!
法甲直播 版权所有 2008-2022
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。如有侵权,请及时联系法甲直播,我们会在第一时间删除!